UNSEALED 2012-2013 Broadcast Schedule
| Rank | Market | Station | Time Period |
| 1 | New York | WPIX | Su 1-2A (C-A) |
| 2 | Los Angeles | KTLA | Sa 11P-12P (A-C) |
| 3 | Chicago | WGN | Sa 2-3P (A-C) |
| 4 | Philadelphia | WPHL | Sa 12P-1P (A-C) |
| 5 | Dallas-Ft. Worth | KDAF | Sa 12A-1A (C-A) |
| 7 | Boston (Manchester) | WBIN | Sa 2-3P |
| 8 | Washington, DC (Hagrstwn) | WDCW | Sa 1P-2P (C-A) |
| 9 | Atlanta | WATL | Su 11P-12A |
| 10 | Houston | KIAH | Sa 12A-1A (C-A) |
| 11 | Detroit | WADL | Sa 1A-2A |
| 12 | Seattle-Tacoma | KCPQ/KZJO | Sa 10P-11P (A-C) |
| 13 | Phoenix (Prescott) | KTVK/KASW | KTVK Su 10P-11P (A-C) KASW Su 5P-6P (A-C) |
| 14 | Tampa-St. Pete (Sarasota) | WTTA | Sa 1A-2A |
| 15 | Minneapolis-St. Paul | WUCW | Sa 10-11P |
| 16 | Miami-Ft. Lauderdale | WSFL | Su 10P-11P (A-C) |
| 17 | Denver | KDVR/KWGN | Sa 11P-12A |
| 18 | Cleveland-Akron (Canton) | WOIO/WUAB | Su 11-12A |
| 19 | Orlando-Daytona Bch-Melbrn | Check Your Local Listings | |
| 20 | Sacramento-Stkton-Modesto | KCRA/KQCA | Su 11:30P-12:30A (A-C) |
| 22 | Portland, OR | KRCW | Sa 11P-12P (A-C) |
| 23 | Pittsburgh | WPGH/WPMY | Sa 2A-3A WPMY |
| 25 | Charlotte | WBTV | Check Your Local Listings |
| 26 | Indianapolis | WXIN/WTTV | Su 11P-12A (C-A) |
| 28 | San Diego | XETV | AF Sa 11P, Su 1A CF Sa 11:30P, Su 1:30A |
| 30 | Hartford & New Haven | WTIC/WCCT | Sa 12A-1A (C-A) |
| 31 | Kansas City | KMBC/KCWE | Sa 2-3P; Su 11:30P-12:30A |
| 33 | Salt Lake City | KUTV/KMYU | Su 9-10p KMYU |
| 34 | Milwaukee | WCGV/WVTV | Sa 12-1A WCGV |
| 35 | Cincinnati | WXIX | Sa 2:30-3:30A; a/o 10/6/12, Sa 2-3A (1 hr.), Su 3-4A (1 hr.) |
| 38 | West Palm Beach-Ft. Pierce | WTVX | Su 8P-9P |
| 39 | Birmingham (Ann and Tusc) | WBRC | Su 11-12A |
| 40 | Las Vegas | KVMY/KVCW | Sa 11P-12A KVCW |
| 41 | Harrisburg-Lncstr-Leb-York | WPMT | Sa 1:30A-2:30A (A-C) |
| 44 | Oklahoma City | KSBI | Sa 11P |
| 51 | Buffalo | WUTV/WNYO | Su 11P-12A WNYO |
| 52 | New Orleans | WGNO/WNOL | Su 12:30A-1:30A (A-C) |
| 53 | Providence-New Bedford | WLWC | Sa 9P-10P |
| 55 | Fresno-Visalia | KAIL | SS 11P-12A |
| 56 | Little Rock-Pine Bluff | KLRT/KASN | KASN Sa 11-11:30P / Sa 3-3:30A |
| 57 | Richmond-Petersburg | WUPV/WWBT | Su 12-1A |
| 58 | Albany-Schenectady-Troy | WRGB/WCWN | Su 3:30P-4:30P WCWN |
| 61 | Knoxville | WTNZ | Su 2A |
| 62 | Ft. Myers-Naples | WINK/WXCW | Check Your Local Listings |
| 64 | Lexington | WKYT/EKYT | Check Your Local Listings |
| 65 | Charleston-Huntington | WSAZ | Check Your Local Listings |
| 66 | Roanoke-Lynchburg | WSET | SS 2:30A hour block |
| 67 | Wichita-Hutchinson Plus | KSMI | Check Your Local Listings |
| 68 | Flint-Saginaw-Bay City | WEYI/WBSF | Check Your Local Listings |
| 70 | Tucson (Sierra Vista) | KOLD | Sa 11P-12A; Su 12A-1A |
| 71 | Honolulu | KHNL/KGMB | Sa 11P-12A |
| 74 | Toledo | WUPW | SS late fringe |
| 75 | Springfield, MO | KRBK | Sa 12:30A |
| 80 | Huntsville-Decatur (Flor) | WHDF | Check Your Local Listings |
| 81 | Paducah-Cape Girard-Harsbg | KFVS/WQWQ | Sa 12;30-1;30A; Su 12A-1A |
| 83 | Shreveport | KSLA | Sa 11:30P-12:30A |
| 84 | Syracuse | WNYS/WSYT | Su 12P-1P WNYS |
| 85 | Madison | WBUW | Sa 10P; aft. 10/20 Sa 9P; 2nd run Su 1P or later |
| 86 | Chattanooga | WDSI | Check Your Local Listings |
| 90 | Colorado Springs-Pueblo | KKTV/NKTV | Check Your Local Listings |
| 92 | Savannah | WGSA | Su 6P-7P |
| 94 | Baton Rouge | WBXH | Check Your Local Listings |
| 97 | South Bend-Elkhart | WSBT/WSBT-DT2 | Sa 7P-8P |
| 98 | Charleston, SC | WTAT/WMMP | Su 1A-2A WMMP |
| 103 | Myrtle Beach-Florence | WMBF | Sa 2A-3A |
| 107 | Tyler-Longview(Lfkn&Ncgd) | KLTV/KTRE | Sa 1A |
| 110 | Youngstown | WKBN/WYTV | Check Your Local Listings |
| 112 | Boise | KRTV | Check Your Local Listings |
| 113 | Sioux Falls(Mitchell) | KCPO | Check Your Local Listings |
| 117 | Fargo-Valley City | KCPM | Check Your Local Listings |
| 118 | Macon | WGXA/EGXA | Check Your Local Listings |
| 121 | Eugene | KEVU/KLSR | Check Your Local Listings |
| 127 | Columbus, GA (Opelika, AL) | WXTX/WTVM | Su 12:30A-1:30A |
| 128 | La Crosse-Eau Claire | KQEG | Check Your Local Listings |
| 129 | Corpus Christi | KUQI/KTOV | Check Your Local Listings |
| 131 | Chico-Redding | KCVU/KRVU | Su 3P KRVU |
| 148 | Anchorage | KYES | Su 3A-4A |
| 150 | Albany, GA | WALB | Check Your Local Listings |
| 159 | Panama City | WPGX | Sa 9-10P; Su 3-4A |
| 161 | Sherman-Ada | KXII | AF - Sa 1A & Su 1:30A / CF Sa 1:03A, Su 1A |
| 162 | Biloxi-Gulfport | WLOX | Check Your Local Listings |
| 165 | Missoula | KPAX/KAJ | Sa 5A |
| 167 | Hattiesburg-Laurel | WDAM | Check Your Local Listings |
| 168 | Billings | KTVQ | Sa 5A |
| 169 | Dothan | WDFX | Sa 1-1:30A |
| 171 | Quincy-Hannibal-Keokuk | KHQA/KHQA.2 | Check Your Local Listings |
| 173 | Rapid City | KCPL | Check Your Local Listings |
| 181 | Jonesboro | KAIT | Sa 11:30-12:30A |
| 189 | Butte-Bozeman | KXLF/KBZK | Sa 5A |
| 190 | Great Falls | KRTV | Sa 5A |
| 194 | Eureka | KBVU/KEMY/KVIQ | Check Your Local Listings |
| 199 | Ottumwa-Kirksville | KYOU | Sa 12A-1A |
| 202 | Fairbanks | KFXF | Check Your Local Listings |
| 206 | Helena | KXLH | Check Your Local Listings |

